Bảng chào giá thang máng cáp tôn ZAM
Bảng chào giá thang máng cáp tôn ZAM
Danh mục: Phụ kiện máy phát điện, Thang máng cáp
Tag: co bụng, co lưng, co thang máng cáp, thang mang cap, Thang máng cáp giá rẻ, thang máng cáp giá tốt, thang máng cáp tôn zam
- 0911.77.08.78 - 0907.526.268
- stcvietnam@stc-vn.com
- sales.247dichvu@gmail.com
Mô tả sản phẩm
Bảng chào giá thang máng cáp tôn ZAM
Stt No. | Tên sản phẩm | Đvt | Đơn giá | |||||||
Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | (theo độ dày vật liệu) | ||||||||
MÁNG CÁP | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | |||||
Chiều dài tiêu chuẩn: 2500-3000mm | Tôn ZAM | |||||||||
Máng cáp 60×40 | ||||||||||
1 | Máng cáp 60×40 | 60 | 40 | m | 32,000 | 38,000 | 45,000 | 53,000 | 70,000 | |
2 | Nắp máng cáp 60×40 | 60 | 10 | m | 16,000 | 19,000 | 23,000 | 26,000 | 35,000 | |
Máng cáp 50×50 | ||||||||||
1 | Máng cáp 50×50 | 50 | 50 | m | 34,000 | 40,000 | 48,000 | 56,000 | 75,000 | |
2 | Nắp máng cáp 50×50 | 50 | 10 | m | 14,000 | 16,000 | 20,000 | 23,000 | 31,000 | |
Máng cáp 75×50 | ||||||||||
1 | Máng cáp 75×50 | 75 | 50 | m | 39,000 | 46,000 | 55,000 | 64,000 | 86,000 | |
2 | Nắp máng cáp 75×50 | 75 | 10 | m | 19,000 | 22,000 | 27,000 | 31,000 | 42,000 | |
Máng cáp 100×50 | ||||||||||
1 | Máng cáp 100×50 | 100 | 50 | m | 44,000 | 52,000 | 62,000 | 73,000 | 97,000 | |
2 | Nắp máng cáp 100×50 | 100 | 10 | m | 24,000 | 28,000 | 34,000 | 40,000 | 53,000 | |
Máng cáp 100×75 | ||||||||||
1 | Máng cáp 100×75 | 100 | 75 | m | 54,000 | 64,000 | 76,000 | 89,000 | 119,000 | |
2 | Nắp máng cáp 100×75 | 100 | 10 | m | 24,000 | 28,000 | 34,000 | 40,000 | 53,000 | |
Máng cáp 100×100 | ||||||||||
1 | Máng cáp 100×100 | 100 | 100 | m | 64,000 | 75,000 | 90,000 | 106,000 | 141,000 | |
2 | Nắp máng cáp 100×100 | 100 | 10 | m | 24,000 | 28,000 | 34,000 | 40,000 | 53,000 | |
Máng cáp 150×50 | ||||||||||
1 | Máng cáp 150×50 | 150 | 50 | m | 54,000 | 64,000 | 76,000 | 89,000 | 119,000 | |
2 | Nắp máng cáp 150×50 | 150 | 10 | m | 34,000 | 40,000 | 48,000 | 56,000 | 75,000 | |
Máng cáp 150×75 | ||||||||||
1 | Máng cáp 150×75 | 150 | 75 | m | 64,000 | 75,000 | 90,000 | 106,000 | 141,000 | |
2 | Nắp máng cáp 150×75 | 150 | 10 | m | 34,000 | 40,000 | 48,000 | 56,000 | 75,000 | |
Máng cáp 150×100 | ||||||||||
1 | Máng cáp 150×100 | 150 | 100 | m | 74,000 | 87,000 | 105,000 | 122,000 | 163,000 | |
2 | Nắp máng cáp 150×100 | 150 | 10 | m | 34,000 | 40,000 | 48,000 | 56,000 | 75,000 | |
Máng cáp 200×50 | ||||||||||
1 | Máng cáp 200×50 | 200 | 50 | m | 64,000 | 75,000 | 90,000 | 106,000 | 141,000 | |
2 | Nắp máng cáp 200×50 | 200 | 10 | m | 44,000 | 52,000 | 62,000 | 73,000 | 97,000 | |
Máng cáp 200×75 | ||||||||||
1 | Máng cáp 200×75 | 200 | 75 | m | 74,000 | 87,000 | 105,000 | 122,000 | 163,000 | |
2 | Nắp máng cáp 200×75 | 200 | 10 | m | 44,000 | 52,000 | 62,000 | 73,000 | 97,000 | |
Máng cáp 200×100 | ||||||||||
1 | Máng cáp 200×100 | 200 | 100 | m | 84,000 | 99,000 | 119,000 | 138,000 | 185,000 | |
2 | Nắp máng cáp 200×100 | 200 | 10 | m | 44,000 | 52,000 | 62,000 | 73,000 | 97,000 | |
Máng cáp 250×50 | ||||||||||
1 | Máng cáp 250×50 | 250 | 50 | m | 74,000 | 87,000 | 105,000 | 122,000 | 163,000 | |
2 | Nắp máng cáp 250×50 | 250 | 10 | m | 54,000 | 64,000 | 76,000 | 89,000 | 119,000 | |
Máng cáp 250×75 | ||||||||||
1 | Máng cáp 250×75 | 250 | 75 | m | 84,000 | 99,000 | 119,000 | 138,000 | 185,000 | |
2 | Nắp máng cáp 250×75 | 250 | 10 | m | 54,000 | 64,000 | 76,000 | 89,000 | 119,000 | |
Máng cáp 250×100 | ||||||||||
1 | Máng cáp 250×100 | 250 | 100 | m | 94,000 | 111,000 | 133,000 | 155,000 | 207,000 | |
2 | Nắp máng cáp 250×100 | 250 | 10 | m | 54,000 | 64,000 | 76,000 | 89,000 | 119,000 | |
Máng cáp 300×50 | ||||||||||
1 | Máng cáp 300×50 | 300 | 50 | m | 84,000 | 99,000 | 119,000 | 138,000 | 185,000 | |
2 | Nắp máng cáp 300×50 | 300 | 10 | m | 64,000 | 75,000 | 90,000 | 106,000 | 141,000 | |
Máng cáp 300×75 | ||||||||||
1 | Máng cáp 300×75 | 300 | 75 | m | 94,000 | 111,000 | 133,000 | 155,000 | 207,000 | |
2 | Nắp máng cáp 300×75 | 300 | 10 | m | 64,000 | 75,000 | 90,000 | 106,000 | 141,000 | |
Máng cáp 300×100 | ||||||||||
1 | Máng cáp 300×100 | 300 | 100 | m | 104,000 | 122,000 | 147,000 | 171,000 | 229,000 | |
2 | Nắp máng cáp 300×100 | 300 | 10 | m | 64,000 | 75,000 | 90,000 | 106,000 | 141,000 | |
Máng cáp 350×50 | ||||||||||
1 | Máng cáp 350×50 | 350 | 50 | m | 94,000 | 111,000 | 133,000 | 155,000 | 207,000 | |
2 | Nắp máng cáp 350×50 | 350 | 10 | m | 74,000 | 87,000 | 105,000 | 122,000 | 163,000 | |
Máng cáp 350×75 | ||||||||||
1 | Máng cáp 350×75 | 350 | 75 | m | 104,000 | 122,000 | 147,000 | 171,000 | 229,000 | |
2 | Nắp máng cáp 350×75 | 350 | 10 | m | 74,000 | 87,000 | 105,000 | 122,000 | 163,000 | |
Máng cáp 350×100 | ||||||||||
1 | Máng cáp 350×100 | 350 | 100 | m | 115,000 | 134,000 | 161,000 | 188,000 | 251,000 | |
2 | Nắp máng cáp 350×100 | 350 | 10 | m | 74,000 | 87,000 | 105,000 | 122,000 | 163,000 | |
Máng cáp 400×50 | ||||||||||
1 | Máng cáp 400×50 | 400 | 50 | m | 104,000 | 122,000 | 147,000 | 171,000 | 229,000 | |
2 | Nắp máng cáp 400×50 | 400 | 10 | m | 84,000 | 99,000 | 119,000 | 138,000 | 185,000 | |
Máng cáp 400×100 | ||||||||||
1 | Máng cáp 400×100 | 400 | 100 | m | 125,000 | 146,000 | 175,000 | 204,000 | 273,000 | |
2 | Nắp máng cáp 400×100 | 400 | 10 | m | 84,000 | 99,000 | 119,000 | 138,000 | 185,000 | |
Máng cáp 400×150 | ||||||||||
1 | Máng cáp 400×150 | 400 | 150 | m | 145,000 | 170,000 | 203,000 | 237,000 | 317,000 | |
2 | Nắp máng cáp 400×150 | 400 | 10 | m | 84,000 | 99,000 | 119,000 | 138,000 | 185,000 | |
Máng cáp 500×50 | ||||||||||
1 | Máng cáp 500×50 | 500 | 50 | m | 125,000 | 146,000 | 175,000 | 204,000 | 273,000 | |
2 | Nắp máng cáp 500×50 | 500 | 10 | m | 104,000 | 122,000 | 147,000 | 171,000 | 229,000 | |
Máng cáp 500×100 | ||||||||||
1 | Máng cáp 500×100 | 500 | 100 | m | 145,000 | 170,000 | 203,000 | 237,000 | 317,000 | |
2 | Nắp máng cáp 500×100 | 500 | 10 | m | 104,000 | 122,000 | 147,000 | 171,000 | 229,000 | |
Máng cáp 500×150 | ||||||||||
1 | Máng cáp 500×150 | 500 | 150 | m | 165,000 | 193,000 | 232,000 | 270,000 | 360,000 | |
2 | Nắp máng cáp 500×150 | 500 | 10 | m | 104,000 | 122,000 | 147,000 | 171,000 | 229,000 | |
Máng cáp 600×100 | ||||||||||
1 | Máng cáp 600×100 | 600 | 100 | m | 165,000 | 193,000 | 232,000 | 270,000 | 360,000 | |
2 | Nắp máng cáp 600×100 | 600 | 10 | m | 125,000 | 146,000 | 175,000 | 204,000 | 273,000 | |
Máng cáp 600×150 | ||||||||||
1 | Máng cáp 600×150 | 600 | 150 | m | 185,000 | 217,000 | 260,000 | 303,000 | 404,000 | |
2 | Nắp máng cáp 600×150 | 600 | 10 | m | 125,000 | 146,000 | 175,000 | 204,000 | 273,000 | |
Máng cáp 600×200 | ||||||||||
1 | Máng cáp 600×200 | 600 | 200 | m | 205,000 | 240,000 | 288,000 | 336,000 | 448,000 | |
2 | Nắp máng cáp 600×200 | 600 | 10 | m | 125,000 | 146,000 | 175,000 | 204,000 | 273,000 | |
Máng cáp 800×100 | ||||||||||
1 | Máng cáp 800×100 | 800 | 100 | m | 205,000 | 240,000 | 288,000 | 336,000 | 448,000 | |
2 | Nắp máng cáp 800×100 | 800 | 10 | m | 165,000 | 193,000 | 232,000 | 270,000 | 360,000 | |
Máng cáp 800×150 | ||||||||||
1 | Máng cáp 800×150 | 800 | 150 | m | 225,000 | 264,000 | 317,000 | 369,000 | 492,000 | |
2 | Nắp máng cáp 800×150 | 800 | 10 | m | 165,000 | 193,000 | 232,000 | 270,000 | 360,000 | |
Máng cáp 800×200 | ||||||||||
1 | Máng cáp 800×200 | 800 | 200 | m | 245,000 | 287,000 | 345,000 | 402,000 | 536,000 | |
2 | Nắp máng cáp 800×200 | 800 | 10 | m | 165,000 | 193,000 | 232,000 | 270,000 | 360,000 | |
Máng cáp 1000×100 | ||||||||||
1 | Máng cáp 1000×100 | 1,000 | 100 | m | 245,000 | 287,000 | 345,000 | 402,000 | 536,000 | |
2 | Nắp máng cáp 1000×100 | 1,000 | 10 | m | 205,000 | 240,000 | 288,000 | 336,000 | 448,000 | |
Máng cáp 1000×150 | ||||||||||
1 | Máng cáp 1000×150 | 1,000 | 150 | m | 265,000 | 311,000 | 373,000 | 435,000 | 580,000 | |
2 | Nắp máng cáp 1000×150 | 1,000 | 10 | m | 205,000 | 240,000 | 288,000 | 336,000 | 448,000 | |
Máng cáp 1000×200 | ||||||||||
1 | Máng cáp 1000×200 | 1,000 | 200 | m | 285,000 | 334,000 | 401,000 | 468,000 | 624,000 | |
2 | Nắp máng cáp 1000×200 | 1,000 | 10 | m | 205,000 | 240,000 | 288,000 | 336,000 | 448,000 | |
* | Ghi chú: | |||||||||
– Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng | ||||||||||
– Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% |
Facebook comment
Facebook comment