Solar battery system with power grid 1000W
1000W solar battery system
26.400.000 VNĐ
Categories: System SYS Electric power, Accessories connecting solar batteries, Electronic Solar Power
- 0911.77.08.78 - 0907.526.268
- sales.247dichvu@gmail.com
- sales.247dichvu@gmail.com
Description
Hệ thống pin năng lượng mặt trời 1000W
Dạng Hòa Lưới có lưu trữ 1000 W :
STT | NỘI DUNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ | SỐ LƯỢNG | THÀNH TIỀN |
1 | Tấm pin năng lượng Mono 100W | Tấm | 10 | 1.500.000 | 15.000.000 |
2 | Bộ sạc Solar Charger | Bộ | 1 | 500.000 | 500.000 |
3 | Solar Inverter hòa lưới Sun-1000W | Bộ | 1 | 5.600.000 | 5.600.000 |
4 | Bình Accu 100A | Cái | 2 | 3.000.000 | 3.000.000 |
5 | Gá đỡ pin, dây và phụ kiện | Lô | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
6 | Công lắp đặt | Lô | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
7 | Bộ kích điện DC – AC : | Cái | 1 | 2.800.000 | 2.800.000 |
TỔNG CỘNG | 37.400.000 |
Dạng Hòa Lưới không không lưu trữ 1000 W :
STT | NỘI DUNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ | SỐ LƯỢNG | THÀNH TIỀN |
1 | Tấm pin năng lượng Mono 100W | Tấm | 10 | 1.500.000 | 15.000.000 |
2 | Bộ kích điện DC-AC | Cái | 1 | 2.800.000 | 2.800.000 |
3 | Solar Inverter hòa lưới Sun-1000W | Bộ | 1 | 5.600.000 | 3.600.000 |
4 | Gá đỡ pin, dây và phụ kiện | Lô | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
5 | Công lắp đặt | Lô | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
TỔNG CỘNG | 26.400.000 |
Facebook comment
Facebook comment