Inverter iMars MG 1 phase 220V,, 4-5KW
Category: System SYS Electric power
- 0911.77.08.78 - 0907.526.268
- sales.247dichvu@gmail.com
- sales.247dichvu@gmail.com
Description
Inverter iMars MG 1 phase 220V
Single phase MG series is widely used for household purposes. The product is lightweight, easy to install and operate. The product is developed on the basis of German technology, stable operation with up to 98% efficiency.
Excellent design for household use
Reliable
Aluminum alloy casing, luxury, natural cooling
The screen is protected by two layers, high security
Use advanced components to ensure stable operation of the adapter. MOSFET chips, DC switches from Germany, capacitors and relay from Japan
The product has warranty coverage, which is provided by the internationally known insurance company (AIG)
Effective
Wide voltage range, low startup voltage and high conversion efficiency of 98%
Maximum power point detection (MPPT) with wide adaptive range, adapted to harsh environment
Clever
Communication protocol RS485, Ethernet, WIFI
Monitor your system via the iMars application on your PC or phone with internet connection
Model |
MG4KTL | MG4K6TL | MG5KTL | MG4KTL-2M | MG4K6TL-2M | MG5KTL-2M | |||
Đầu vào (DC) | ||||||||
Công suất DC đầu vào danh định (W) | 4000 | 4600 | 5000 | 4000 | 4600 | 5000 | ||
Công suất DC đầu vào tối đa (W) | 4500 | 5000 | 5500 | 4500 | 5000 | 5500 | ||
Điện áp DC tối đa (V) | 600V | |||||||
Điện áp khởi động (V)/Điện áp làm việc tối thiểu(V) | 120/100 | |||||||
Điện áp hoạt động MPPT(V) | 120-550 | |||||||
Số lượng MPPT | 1/2 | 2/1 | ||||||
Dòng điện danh định (A) | 16 | 18 | 20 | 10*2 | 11*2 | 12*2 | ||
Cầu dao DC | Tùy chọn | |||||||
Đầu ra (AC) | ||||||||
Công suất danh định (W) | 3680 | 4200 | 4600 | 3680 | 4200 | 4600 | ||
Công suất tối đa (W) | 4000 | 4600 | 5000 | 4000 | 4600 | 5000 | ||
Dòng điện AC tối đa (A) | 16 | 18.3 | 20 | 16 | 18.3 | 20 | ||
Dãi điện áp AC | 230/180~277Vac | |||||||
Phù hợp với chuẩn VDE-AR-N4105,G83/2,G59,AS4777/3100,CQC | ||||||||
Tần số lưới điện | 50Hz(44~55Hz) / 60Hz(54~65Hz) | |||||||
Phù hợp với chuẩn VDE-AR-N4105,G83/2,AS4777/3100,CQC | ||||||||
Hệ số công suất | ≥0.99(Có thể điều chỉnh) | |||||||
THD | < 3% (Công suất danh định) | |||||||
Đầu nối | 1 pha 220V(L、N、PE) | |||||||
Hệ thống | ||||||||
Làm mát | Tự nhiên | |||||||
Hiệu suất tối đa | 97.40% | 97.50% | 97.60% | 97.5% | 97.6% | 97.6% | ||
Hiệu suất Euro | 96.50% | 96.50% | 96.60% | 96.50% | 96.50% | 96.6% | ||
Hiệu suất MPPT | 99% | |||||||
Mức bảo vệ | IP65 | |||||||
Mức tiêu thụ vào buổi tối | <1w | |||||||
Chế độ cách ly | Không có biến áp | |||||||
Nhiệt độ hoạt động | -25oC ~ +60oC (suy giảm hiệu suất khi nhiệt độ trên 45oC) | |||||||
Độ ẩm | 0 ~ 95%, không đọng sương | |||||||
Bảo vệ | Giám sát cách điện DC, quá dòng DC, giám sát dòng rò, bảo vệ lưới, bảo vệ cách ly, quá nhiệt, quá áp, ngắn mạch | |||||||
Hiển thị và truyền thông | ||||||||
Hiển thị | Màn hình LED/LCD (tự chọn) | |||||||
Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | |||||||
Chuẩn truyền thông | RS485, WIFI, Ethernet (tự chọn) | |||||||
Thông số lắp đặt | ||||||||
Kích thước (C x R x S mm) | 365 × 360 × 150 | 420 × 360 × 150 | ||||||
Khối lượng (kg) | 15 | 17 | ||||||
Cấu hình lắp đặt | Treo tường | |||||||
Khác | ||||||||
Đấu nối DC | MC4 | |||||||
Certifications | VDE-AR-N4105,G83/2, AS4777/3100,CQC | |||||||
EN61000-6-1:4,EN61000-3-2:3,EN61000-11:12;IEC 62109-1:2010 |