Biến Tần GW3600-NS
Thương hiệu: GoodWeHệ thống: Biến Tần Hòa LướiCông suất: 3.6 kWHiệu suất tối đa: 97.8%Kích thước: 354 x 433 x 147 mmCân nặng: 14 Kg
- 0911.77.08.78 - 0907.526.268
- stcvietnam@stc-vn.com
- sales.247dichvu@gmail.com
Mô tả sản phẩm
| GW3000D-NS | GW3600D-NS | GW4200D-NS | GW5000D-NS | ||
| Đầu vào (AC) | |||||
| Công suất DC đầu vào danh định (W) | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 | |
| Công suất DC đầu vào tối đa (W) | 3900 | 4680 | 5460 | 6500 | |
| Điện áp DC tối đa (V) | 600V | ||||
| Điện áp khởi động (V)/Điện áp làm việc tối thiểu(V) | 80 ~ 550 | ||||
| Điện áp hoạt động MPPT(V) | 120 | ||||
| Số lượng MPPT | 2 | ||||
| Dòng điện danh định (A) | 13.8/13.8 | ||||
| Đầu ra (AC) | |||||
| Công suất danh định (W) | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 | |
| Công suất tối đa (W) | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 | |
| Dòng điện AC tối đa (A) | 13.6 | 16 | 19 | 22.8 | |
| Dãi điện áp AC | 220/230 | ||||
| Phù hợp với chuẩn VDE0126-1-1, G83, ERDF-NOI-RES_13E, IEC61727, IEC62116 | |||||
| Tần số lưới điện | 50Hz/ 60Hz | ||||
| Phù hợp với chuẩn IEC62109-1&2 | |||||
| Hệ số công suất | ≥0.99(Có thể điều chỉnh) | ||||
| THD | < 3% (Công suất danh định) | ||||
| Đầu nối | 1 pha 220V(L、N、PE) | ||||
| Hệ thống | |||||
| Làm mát | Tự nhiên | ||||
| Hiệu suất tối đa | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | |
| Hiệu suất Euro | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | |
| Hiệu suất MPPT | 99% | ||||
| Mức bảo vệ | IP65 | ||||
| Mức tiêu thụ vào buổi tối | <1W | ||||
| Chế độ cách ly | Không có biến áp | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | -25oC ~ +60oC (suy giảm hiệu suất khi nhiệt độ trên 45oC) | ||||
| Độ ẩm | 0 ~ 100%, không đọng sương | ||||
| Bảo vệ | Giám sát cách điện DC, quá dòng DC, giám sát dòng rò, bảo vệ lưới, bảo vệ cách ly, quá nhiệt, quá áp, ngắn mạch | ||||
Hiển thị và truyền thông | ||||||||
| Hiển thị | Màn hình LED/LCD (tự chọn) | |||||||
| Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | |||||||
Chuẩn truyền thông | RS485, WIFI, Ethernet (tự chọn) | |||||||
| Độ ồn | < 25 dB | |||||||
Thông số lắp đặt | ||||||||
| Kích thước (W x H x D mm) | 354 × 433 × 147 | |||||||
| Khối lượng (kg) | 14 | |||||||
Cấu hình lắp đặt | Treo tường | |||||||
| Khác | ||||||||
Đấu nối DC | MC4 | |||||||
| Chứng chỉ | VDE-AR-N 4105, G83, VDE0126-1-1, EN50438(PL), EN50438(SW), AS4777.2, G59 | |||||||
| EN61000-6-1,EN61000-6-2,EN61000-6-3;EN61000-6-4 | ||||||||
Facebook comment
Facebook comment